Ô½½®»úÆ÷ÈËÊÓ¾õÌ×¼þÌṩ»ùÓÚ¿ÉÊÓ»¯¿ª·¢µÄ»ù´¡ÈíÓ²¼þƽ̨£¬¼æÈÝ MG400¡¢Magician Óë M1 Pro £¬¾ßÓй¦Äܷḻ¡¢ÐÔÄÜÎȶ¨¡¢²Ù×÷·½±ãµÈÓŵ㣬³ä·ÖÂú×ãÊÓ¾õ¶¨Î»¡¢²âÁ¿¡¢¼ì²â¡¢Ê¶±ðµÈÊÓ¾õÓ¦ÓÃÐèÇó¡£
| ¸ßÇå²ÊÉ«¹¤ÒµÏà»ú | |
|---|---|
| ²úÆ·±àºÅ | MV-CE050-30UC |
| ´«¸ÐÆ÷³ß´ç | 1/2.5" CMOS |
| ´«¸ÐÆ÷ÐͺŠ| AR0521 |
| ÓÐЧÏñËØ | 500 Íò |
| É«²Ê | ²ÊÉ« |
| ÏñÔª³ß´ç | 2.2 um × 2.2 um |
| Ö¡ÂÊ/·Ö±æÂÊ | 31@2592 × 1944 |
| ÐÅÔë±È | > 40dB |
| ¶¯Ì¬·¶Î§ | > 60dB |
| ¿ìÃÅÀàÐÍ | ¾íÁ±ÆØ¹â |
| ÆØ¹âʱ¼ä |
Bayer ʽ£º16 μs ~ 1 s ÆäËû¸ñʽ£º 28 μs ~ 1 s |
| ÆØ¹â¿ØÖÆ | ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯ |
| Íâ¿Ç³ß´ç | 29 mm × 29 mm × 30 mm |
| Êý¾Ý½Ó¿Ú | USB 3.0 |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | 0 ~ 50° C |
| ¾µÍ·½Ó¿Ú | C-Mount |
| °×É«¸¨Öú¹âÔ´ | |
|---|---|
| ²úÆ·±àºÅ | JHZM-A40-W |
| ·¢¹âÑÕÉ« | °×É« |
| LED ÊýÁ¿ | 48 ¿Ç·¢¹â¶þ¼«¹Ü |
| ÕÕ¶È | 40000 lux |
| ÁÁ¶È | Á¬Ðø¿Éµ÷ʽ£¬µ÷½Ú·¶Î§ 0 ~ 100% £¬É«Î²»±ä |
| ²¨³¤ | 455 ¡« 457.5 nm |
| Êä³öµçѹ | 12V |
| Êä³ö¹¦ÂÊ | 3.5 ~ 5W |
| ¹¤×÷¾àÀë | 35 ~ 110 mm |
| ³ß´ç¹æ¸ñ |
ÄÚ¾¶£º 40 mm Íâ¾¶£º70 mm |
| µÆ¾µÍ²Ì×ÓÃÍâ¾¶ | Max φ39 mm |
| ÖØÁ¿ | 0.48 kg |
| ¹¤×÷»·¾³ | ζȣº0 ~ 40° C ʪ¶È£º20% ~ 85% RH |
| ´¢´æ»·¾³ | ζȣº-20 ~ 40° C ʪ¶È£º20% ~ 85% RH |
| 12 mm ¶¨½¹¾µÍ· | |||
|---|---|---|---|
| ÐͺŠ| MVL-HF1228M-6MP | ||
| ½¹¾à | 12 mm | ||
| ÏñÃæ×î´ó³ß´ç | 1/1.8" £¨φ9 mm£© | ||
| ¹âȦ·¶Î§ | F2.8 ¡« F16 | ||
| ¿ØÖÆ | ¹âȦ | ÊÖ¶¯ | |
| ½¹µã | ÊÖ¶¯ | ||
| ÊÓ½Ç | D | ÊÓ½Ç | 41.2° |
| H | 34.4° | ||
| V | 23.4° | ||
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -10 ~ 50° C | ||
| ¹âѧ»û±ä | -0.38% | ||
| ·¨À¼ºó½¹ | 17.526 mm | ||
| ×î½üÉã¾à | 0.06 m | ||
| ½Ó¿Ú | C-Mount | ||
| Â˾µÂÝÎÆ | M27 × 0.5 | ||
| ´óС | φ29 mm × 35.36 mm | ||
»¶Ó¼ÓÈë Dobot+£¬ÈÃÎÒÃÇÒ»Æð°ïÖú¿Í»§¿ìËÙʵÏÖÎȶ¨¸ßЧµÄ×Ô¶¯»¯Éý¼¶×ªÐÍ£¬Èøü¶àºÃ²úÆ·ºÍ´´ÒâÕæÕýת»¯ÎªÊг¡¼ÛÖµ¡£